standaard | klasse | opgave |
Defenitief |
|
Zaterdag | 2,5 Ton | |||
Zaterdag | 3,5 Ton | |||
Zaterdag | 4,5 Ton | |||
Zaterdag | 5,5 Ton | |||
Zaterdag | 7,0 Ton | |||
Zaterdag | 9,0 Ton | |||
Hobbysport | Klasse | |||
Zaterdag | 3,5 Ton | 3 | 3 | |
Zaterdag | 5,5 Ton | 4 | 4 | |
Zaterdag | 7,0 Ton | 3 | 2 | |
Sport | Klasse | |||
Zaterdag | 2,5 Ton | |||
Zaterdag | 3,5 Ton | 1 | 1 | |
Zaterdag | 4,5 Ton | 2 | 2 | |
Zaterdag | 5,5 Ton | 1 | 1 | |
Supersport | Klasse | |||
Zaterdag | 3,6 Ton | |||
Oldstock | Klasse | |||
Zaterdag | 1450kg | |||
Vrijdagavond | 1850kg | |||
Totaal | 132 |
132 |
||
Regio klasse | vrijdagavond |
4 |
4 |