57 | Matthijs Schoonhoven | Nijeholtwolde | fendt | 612 | 5.5 |
58 | Gerdjan van de Bles | Kuinre | inter | 956XL | 5.5 |
59 | Kelvin Bovenkamp | Tjalleberd | volvo | bm 800 | 5.5 |
60 | Robin Visser | Joure | valmet | 903 | 5.5 |
61 | Stefan Wolthoff | Nijeholtpade | inter | 1046 | 5.5 |
62 | Wiegerhendrik v/d Wal | Molkwerum | Inter | 1246 | 5.5 |
63 | Martin Verschoor | T' Zand | fiat | 1300dt super | 5.5 |
64 | Klaas de Boer | Rotsterhaule | fendt | 412 | 5.5 |
65 | Jarno Veenhouwer | Spanga | valtra | 8150 | 5.5 |
66 | Rudolf Akkerman | Rohel | mf | 5445 | 5.5 |
67 | Mark Nap | Emmeloord | fiat | 980 DT | 5.5 |
68 | Jelte Bakker | Terkaple | deutz | 6.07 | 5.5 |
69 | Hendrik Brouwer | Boelenslaan | Inter | 1246 | 5.5 |
70 | Martijn Driesen | Sint Jansklooster | renault | 981 | 5.5 |
71 | Catharinus Bruinsma | Sondel | inter | 1046 | 5.5 |
72 | Pieter v/d Meer | Oldelamer | MF | 5470 | 5.5 |
73 | Bennie van Beenen | Warns | MF | 1130 | 5.5 |
74 | D.T Bakker | ??????? | inter | 845xl | 5.5 |
75 | Evert Nadema | Sondel | volvo bm | t700 | 5.5 |
76 | Rence Slootman | Espel | renault | 106-54 | 5.5 |
77 | Ruud vd Berg | Steenwijk | case | a85 | 5.5 |
78 130 131 132 |
Matthijs Top Friso Brink Hylke Bouwmeester Tsjamke de Witte |
doezum cornwerd Bolsward Pingjum |
ihc case ih john deere MF |
1055xl maxxum 5130 3040 6160 |
5.5 5,5 5,5 5,5 |