Standaard tot 2,5 ton     
                   
PO NAAM NR TREKKER WOONPLAATS TREK 1 TREK 2 TOTAAL   NODIG 
                   
1 sjoerd de bos 1 same de knipe 100,00 100,00 200,00 METER 0
2 joep engel 2 deutz oudkarspel 83,82 90,93 174,75 METER 25,25
3 Idske haarsma 6 ford oudemirdum 90,29 82,76 173,05 METER 26,95
4 peter de jong 3 ford t zand 90,02 81,46 171,48 METER 28,52
5 rindert kroondijk 5 ford witmarsum 89,47 81,76 171,23 METER 28,77
6 henri driesen 12 renault sint jantsklooster 82,53 84,00 166,53 METER 33,47
7 harmen kuipers 10 fiat jonkersland 83,43 81,93 165,36 METER 34,64
8 hielke haanstra 11 deutz oudega swf 81,97 82,96 164,93 METER 35,07
9 folkert stegenga 13 steyr oudega swf 75,51 82,51 158,02 METER 41,98
10 daan rolling 9 ford rotstergaast 80,78 72,71 153,49 METER 46,51
11 fokkejurjen bergsma 8 inter elahuizen 71,67 80,97 152,64 METER 47,36
12 douwe thijs 7 inter rotsterhaule 64,27 79,23 143,50 METER 56,5
13 Walter Kamp 4 mf espel 69,43 73,70 143,13 METER 56,87
             Standaard tot 3,5 ton     
                   
PO NAAM NR TREKKER WOONPLAATS TREK 1 TREK 2 TOTAAL   NODIG 
                   
1 hendrik talma 75 inter Stroobos 88,75 111,24 199,99 METER 0
2 Sjoerd de Vries 14 leyland katlijk 99,25 79,23 178,48 METER 21,51
3 sjoerd jan de jong 35 inter heerenveen 100,00 77,02 177,02 METER 22,97
4 yvonnne van der wal 34 inter scharsterbrug 100,00 74,29 174,29 METER 25,7
5 sietze durkstra 29 david brown de knipe 100,00 73,49 173,49 METER 26,5
6 gerd weijs 19 deutz vollenhove 89,08 78,26 167,34 METER 32,65
7 martijn driesen 18 renault sint jansklooster 88,94 78,11 167,05 METER 32,94
8 richard petter 20 oliver giethoorn 97,63 68,57 166,2 METER 33,79
9 durk haarsma 23 ford oudemirdum 85,77 78,66 164,43 METER 35,56
10 peter de jong 17 ford t zand 85,54 77,22 162,76 METER 37,23
11 arnout bouma 27 farmall oudemirdum 88,74 74,00 162,74 METER 37,25
12 willemien brinkhoff 22 belarus de knipe 89,00 73,26 162,26 METER 37,73
13 lykele ter schuur  28 john deere jubbega 88,68 73,11 161,79 METER 38,2
14 elisa de vries 33 inter elahuizen 89,62 70,99 160,61 METER 39,38
15 joep engel 16 deutz oudkarspel 100,00 57,48 157,48 METER 42,51
16 jouke bokma 21 mf espel 85,76 70,94 156,7 METER 43,29
17 douwe thijs 26 inter rotsterhaule 85,66 69,31 154,97 METER 45,02
18 Mike Koppers 15 fendt Giethoorn 76,32 68,95 145,27 METER 54,72
19 marc van der molen 36 inter bantega 63,00 42,03 105,03 METER 94,96
20 bram de leede 24 Case ih bantega 47,96 41,50 89,46 METER 110,53
                   
              Standaard tot 4,5 ton     
                   
PO NAAM  NR TREKKER WOONPLAATS TREK 1 TREK 2 TOTAAL   NODIG 
                   
1 luut van loo 40 deutz doezum 100,00 90,73 190,73 METER 0
2 pieter bruinsma 46 inter oudemirdum 100,00 83,95 183,95 METER 6,78
3 sipke ausman 54 john deere kallenkote 100,00 81,36 181,36 METER 9,37
4 hindrik haanstra 41 inter oudega swf 91,25 85,38 176,63 METER 14,1
5 Francisca Talens 38 IHC Nijetrijne 89,80 82,85 172,65 METER 18,08
6 stephan koops 49 mf appelscha 97,24 73,34 170,58 METER 20,15
7 hedzer stegenga 42 steyr oudega swf 92,82 72,94 165,76 METER 24,97
8 arthur veldman 45 ford obdam 84,50 80,98 165,48 METER 25,25
9 ruud vd berg 31 case Steenwijk 82,83 73,54 156,37 METER 34,36
10 jouke bosgraaf 146 inter   82,43 72,60 155,03 METER 35,7
11 martenjan de jong 51 mf bantega 75,10 73,25 148,35 METER 42,38
12 kevin weurding 55 Deutz nijeveen 65,78 73,03 138,81 METER 51,92
13 remi ter schure 56 renault oosterzee 66,14 66,39 132,53 METER 58,2
14 douwe thijs 43 inter rotsterhaule 73,11 58,39 131,5 METER 59,23
15 aldert kuiper 52 fendt echten  59,78 66,11 125,89 METER 64,84
16 hendrik talma 48 inter Stroobos 56,46 57,02 113,48 METER 77,25
17 merino mendel 53 inter echtenerbrug 26,10 73,53 99,63 METER 91,1
18 gertjan de jong 39 mf bantega 73,72 0,00 73,72 METER 117,01
              Standaard tot 5,5 ton     
                     
PO NAAM NR TREKKER WOONPLAATS TREK 1 TREK 2 TREK 3  TOTAAL   NODIG 
                     
1 Hendrik Brouwer 67 Inter Boelenslaan 100,00 125,70 115,28 340,98 METER 0
2 janjaap hoogland 59 farmall burgerbrug 100,00 121,53 79,72 301,25 METER 39,73
3 stefan wolthoff 60 inter Nijeholtpade 100,00 121,03 77,00 298,03 METER 42,95
4 arjen wiersma 58 inter Oudemirdum 90,42 121,62 0,00 212,04 METER 128,94
5 lennart kingma 71 deutz ferwert 88,52 103,36 0,00 191,88 METER 149,1
6 robin visser 62 valmet Joure 94,50 94,01 0,00 188,51 METER 152,47
7 Bennie van Beenen 66 MF Warns 100,00 87,05 0,00 187,05 METER 153,93
8 ben dijkstra 81 oliver warns 100,00 83,10 0,00 183,1 METER 157,88
9 kelvin bovenkamp 61 volvo tjalleberd 100,00 81,22 0,00 181,22 METER 159,76
10 jeroen hof 74 fendt oldemarrkt 100,00 79,45 0,00 179,45 METER 161,53
11 catharinus bruinsma 77 inter sondel 100,00 78,68 0,00 178,68 METER 162,3
12 evert nadema 57 volvo sondel 97,15 81,03 0,00 178,18 METER 162,8
13 Wiegerhendrik v/d Wal 65 Inter molkwerum 100,00 76,51 0,00 176,51 METER 164,47
14 ben van der laan 80 valmet scherpenzeel 100,00 75,46 0,00 175,46 METER 165,52
15 jarno veenhouwer 73 valtra spanga 100,00 73,51 0,00 173,51 METER 167,47
16 arend ter heide 72 ihc Nijetrijne 92,93 80,24 0,00 173,17 METER 167,81
17 pieter van der meer 148 mf Oldelamer 90,90 76,90 0,00 167,8 METER 173,18
18 arjen van der veek 79 inter sintmaartens vlotbrug 98,16 68,46 0,00 166,62 METER 174,36
19 roel kuipers 63 inter bantega 83,37 81,89 0,00 165,26 METER 175,72
11 Gert-jan de Jong 88 mf bantega 87,70 77,46 0,00 165,16 METER 175,82
21 gerdjan van de bles 87 inter kuinre 82,92 80,72 0,00 163,64 METER 177,34
22 thijs agricola 76 valmet lemmer 87,63 75,91 0,00 163,54 METER 177,44
                  Standaard tot 7.0 ton     
                   
PO NAAM NR TREKKER WOONPLAATS TREK 1 TREK 2 TOTAAL   NODIG 
                   
1 Mick Tinga 82 case Bant 100,00 81,54 181,54 METER 0
2 jelle sjoerd wiersma 85 Case oudemirdum 100,00 81,43 181,43 METER 0,11
3 hendrik de boer 96 Case ih kolderwolde 100,00 80,97 180,97 METER 0,57
4 hendrik ter schuur 83 case oudehorne 100,00 76,61 176,61 METER 4,93
5 jarno crommentuijn 93 valtra creil 95,11 80,78 175,89 METER 5,65
6 gatze bakker 102 inter gaastmeer 92,41 81,21 173,62 METER 7,92
7 koen nap 95 fiat emmeloord 93,96 76,99 170,95 METER 10,59
8 rindert kroondijk 91 volvo witmarsum 89,58 79,98 169,56 METER 11,98
9 ronald pit 103 MF basse 93,60 74,90 168,5 METER 13,04
10 ruud vd berg 84 john deere Steenwijk 93,42 73,59 167,01 METER 14,53
11 evert nadema 89 volvo sondel 88,76 77,82 166,58 METER 14,96
12 mark nap 98 fiat nijeholtpade 86,93 76,94 163,87 METER 17,67
13 jetze dijkstra 106 ford warns 77,79 75,67 153,46 METER 28,08
14 kees minnema 92 volvo bm it heidenskip 75,53 77,89 153,42 METER 28,12
15 stepahan koops 99 mf appelscha 75,09 77,14 152,23 METER 29,31
12 Elke idardi 149     74,82 77,40 152,22 METER 29,32
17 Jouke Bokma 90 MF Espel 77,55 73,24 150,79 METER 30,75
18 lmb ter schure 104 claas oosterzee 74,03 76,70 150,73 METER 30,81
19 anjo van der maas 86 fiat assendelft 68,07 79,84 147,91 METER 33,63
20 durk roel wildschut 126 john deere hemelum 72,19 74,57 146,76 METER 34,78
21 lmb ter schure 78 renault oosterzee 73,52 68,26 141,78 METER 39,76
22 rook pijpleiding 101 inter sint jansklooster 73,39 64,69 138,08 METER 43,46
                  Standaard tot 9.0 ton     
                   
PO NAAM   NR TREKKER WOONPLAATS TREK 1 TREK 2 TOTAAL   NODIG 
                   
1 jelle sjoerd wiersma 107 case oudemirdum 101,74 90,99 192,73 METER 0
2 Sander Brandsma 116 valtra spanga 101,70 82,23 183,93 METER 8,8
3 Piet Hoekstra 150 New Holland   101,45 82,34 183,79 METER 8,94
4 erik brinkhoff 111 Case magnum offingawier 83,44 98,27 181,71 METER 11,02
5 simon van netten 120 fiat gaastmeer 99,56 80,37 179,93 METER 12,8
6 thomas thomas 110 mf oldetrijne 99,42 80,03 179,45 METER 13,28
7 jarno crommentuijn 109 valtra creil 92,46 84,74 177,2 METER 15,53
8 jelmar 114 fendt steggerda 89,14 79,08 168,22 METER 24,51
9 jan van der zijl 108 fendt Nijeholtpade 82,43 79,87 162,3 METER 30,43
10 jochem de haan 115 fendt oosterzee 81,82 73,40 155,22 METER 37,51
11 matthijs schoonhoven 113 fendt nijeholtwolde 80,94 73,42 154,36 METER 38,37
12 Gertjan de Jong 97 MF 8240 Bantega 79,81 55,87 135,68 METER 57,05
13 ruud vd berg 119 john deere Steenwijk 56,21 0,00 56,21 METER 136,52
                       Hobby sport 3,5 ton     
                   
PO NAAM NR TREKKER WOONPLAATS TREK 1 TREK 2 TOTAAL   NODIG 
                   
1 amber van gosliga 121 Leyland ypecolsga 93,76 82,81 176,57 METER 0
                       Hobbysport 5,5 ton     
                   
PO NAAM NR TREKKER WOONPLAATS TREK 1 TREK 2 TOTAAL   NODIG 
                   
1 bein kamminga 124 john deere augustinusga 90,22 88,24 178,46 METER 0
2 yvonne beintema 122 volvo bm haulerwijk 80,31 82,55 162,86 METER 15,6
3 sam remmelink 123 mf roden 72,09 76,69 148,78 METER 29,68
4 alko ter schure 125 renault oosterzee 60,03 68,74 128,77 METER 49,69
                    Hobby sport tot 7,0 ton     
                   
PO NAAM  NR TREKKER WOONPLAATS TREK 1 TREK 2 TOTAAL   NODIG 
                   
1 johny ten hoor 127 fiat   100,00 96,83 196,83 METER 0
2 evert kroes 128 inter aldeboarn 100,00 94,65 194,65 METER 2,18
3 martin verschoor 147 fiat t'zand 100,00 92,21 192,21 METER 4,62
4 henry bijsterbosch 129 mf hemelum 97,22 90,47 187,69 METER 9,14
5 Veenstra 32 ford   96,32 89,45 185,77 METER 11,06
                     Boeren klasse tot 8,0 ton     
                     
PO NAAM NR TREKKER WOONPLAATS TREK 1 TREK 2 SPANGA TOTAAL   NODIG 
                     
1 Mick Tinga 135 case bant 94,46 98,62 100,00 293,08 METER 0
2 jelle sjoerd wiersma 138 Case oudemirdum 86,93 102,97 100,00 289,9 METER 3,18
3 thomas thomas 134 deutz oldetrijne 83,74 82,27 100,00 266,01 METER 27,07
4 marc van der molen 132 fendt bantega 81,06 81,95 91,70 254,71 METER 38,37
5 ruud vd berg 137 john deere Steenwijk 84,56 82,37 76,79 243,72 METER 49,36
6 hindrik haanstra 130 ih oudega swf 74,76 78,46 76,94 230,16 METER 62,92
7 hendrik ter schuur 136 case oudehorne 84,10 101,87 0,00 185,97 METER 107,11
8 mark de jong 133 fendt oldetrijne 79,30 82,68 0,00 161,98 METER 131,1
9 Evert Jan Gerards W 131 case Blesdijke 0,00 0,00 98,71 98,71 METER 194,37
                    Sport 2.5  ton     
                   
PO NAAM NR TREKKER WOONPLAATS TREK 1 TREK 2 TOTAAL   NODIG 
                   
1 elwin mol 139 renault hollandscheveld 96,70 99,72 196,42 METER 0
                  Sportklasse tot 4,5 ton     
                   
PO NAAM NR TREKKER WOONPLAATS TREK 1 TREK 2 TOTAAL   NODIG 
                   
1 peter de jong 144 volvo bm oudemirdum 93,69 96,20 189,89 METER 0
2 nynke bijsterbosch 142 ford hemelum 67,02 99,69 166,71 METER 23,18